| Houston | AB | R | H | BI | BB | SO | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 36 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | |
| Peña ss | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .282 |
| Alvarez dh | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | .321 |
| Walker 1b | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .248 |
| Paredes 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| Altuve 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .232 |
| Loperfido lf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 |
| c-Matthews ph-lf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .209 |
| Smith rf | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| Trammell cf | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .292 |
| Meyers cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| Vázquez c | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 |
| Kansas City | AB | R | H | BI | BB | SO | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 38 | 8 | 13 | 8 | 3 | 6 | |
| Jensen dh | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .215 |
| Witt ss | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .278 |
| Pasquantino 1b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .223 |
| b-Marte ph-rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| Garcia 3b | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .264 |
| Caglianone rf-1b | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .272 |
| Perez c | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| Massey 2b | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .262 |
| Misner cf | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .600 |
| a-Thomas ph-cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| Collins lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .217 |
| Houston | 900 | 000 | 001_10 | 10 | 0 |
| Kansas City | 500 | 000 | 030_8 | 13 | 1 |
a-struck out for Misner in the 8th. b-grounded out for Pasquantino in the 8th. c-homered for Loperfido in the 9th.
E_Witt (4). LOB_Houston 7, Kansas City 7. 2B_Trammell (5), Massey (11). HR_Alvarez (23), off Avila; Walker (17), off Avila; Alvarez (24), off Black; Matthews (5), off Strahm. RBIs_Alvarez 6 (54), Walker (49), Trammell (7), Matthews (16), Pasquantino (31), Garcia (25), Massey 2 (22), Misner 2 (3), Jensen (32), Witt (28).
Runners left in scoring position_Houston 3 (Vázquez 2, Peña); Kansas City 4 (Witt, Marte 2, Massey). RISP_Houston 2 for 9; Kansas City 5 for 12.
Runners moved up_Smith, Vázquez, Caglianone, Jensen. GIDP_Altuve, Jensen.
DP_Houston 1 (Peña, Walker); Kansas City 1 (Garcia, Pasquantino).
| Houston | IP | H | R | ER | BB | SO | NP | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imai | 2-3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 38 | 6.43 | |
| Okert | 2 | 1-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.78 |
| Blubaugh | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 | 4.03 | |
| Pearson, W, 1-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3.12 | |
| De Los Santos | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 27 | 3.94 | |
| King, H, 6 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2.45 | |
| Hader, S, 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 |
| Kansas City | IP | H | R | ER | BB | SO | NP | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avila, L, 1-3 | 2-3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | 49 | 6.19 | |
| Black | 2 | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 48 | 2.63 |
| Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5.95 | |
| Erceg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 5.81 | |
| Morgan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.19 | |
| Strahm | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4.64 |
Inherited runners-scored_Okert 2-2, King 2-2, Black 3-3. HBP_Black (Paredes), King (Collins). PB_Perez (1).
ABS Challenge_Okert (Ball-Overturned to Strike); Trammell (Strike-Overturned to Ball); Trammell (Strike-Overturned to Ball); Blubaugh (Ball-Overturned to Strike); Cruz (Ball-Overturned to Strike); Marte (Strike-Overturned to Ball).
Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Nate Tomlinson; Second, Jacob Metz; Third, Mark Wegner.
T_3:19. A_25,672 (38,427).
